49곳
11월 7일 토요일 수도권 공연장 57곳 중 49곳 자정 전 막차… 평일은 8곳
점 하나는 공연장 한 곳이다. 밝은 점은 자정 전에 막차가 끊기는 방향이 있는 곳이고 흐린 점은 자정 전에 막차가 끊기는 방향이 없는 곳이다.
수도권 공연장 57곳 가운데 49곳은 토요일 자정 전에 가까운 역의 막차가 끊기는 방향이 있다. 평일 시간표에서는 8곳이다. 시각은 가까운 역의 방향별 막차 가운데 가장 이른 시각이다. 방향이 하나인 역은 그 방향의 막차 시각이다. 공연장별로 같은 역의 시간표를 견주면 57곳 중 50곳에서 토요일 막차가 평일보다 이르고 차이의 중앙값은 46분이다. 9호선 · 2호선 · 4호선 · 3호선에 가까운 공연장은 노선별 중앙값이 56~62분으로 차이가 더 벌어진다.
토요일 막차가 가장 이른 공연장은 수원컨벤션센터다. 가까운 광교중앙역에서 신사행 막차가 23:24에 떠난다. 먼 행선지 막차는 이보다 이를 수 있다. 킨텍스에서 「WONDERLIVET (원더리벳)」가 22:00에 끝나면 가장 이른 막차까지 25분이 남는다. 오금에 서는 마지막 열차로 대화역에서 22:25에 떠난다. 역까지 걷는 시간은 포함하지 않았다.
가까운 역 토요일 막차가 가장 이른 공연장 10곳
점 하나는 1분이고 한 줄은 1시간이다. 토요일 막차가 평일보다 이른 공연장만 그 시간만큼 찍었다.
57곳 모두 보기
| 공연장 | 토요일 | 평일 |
|---|---|---|
| 1. 수원컨벤션센터 광교중앙역 신분당선 700m | 23:24 | 00:00 |
| 2. 파주시민회관 금촌역 경의중앙선 901m | 23:25 | 23:13 |
| 3. 용인포은아트홀 죽전역 수인분당선 267m | 23:33 | 23:27 |
| 4. 킨텍스 대화역 3호선 754m | 23:36 | 00:14 |
| 5. 과천시민회관 정부과천청사역 4호선 165m | 23:38 | 00:17 |
| 6. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 삼성역 2호선 205m | 23:39 | 00:40 |
| 6. 코엑스아티움 삼성역 2호선 255m | 23:39 | 00:40 |
| 8. 고양아람누리 정발산역 3호선 212m | 23:41 | 00:19 |
| 8. 경기아트센터 수원시청역 수인분당선 593m | 23:41 | 23:47 |
| 8. 고양어울림누리 원당역 3호선 784m | 23:41 | 00:21 |
| 11. GS아트센터 역삼역 2호선 169m | 23:43 | 00:45 |
| 11. 하남문화예술회관 하남시청역 5호선 335m | 23:43 | 00:21 |
| 13. 안산문화예술의전당 고잔역 수인분당선 321m | 23:44 | 23:47 |
| 13. 성신여자대학교 운정그린캠퍼스 성신여대입구역 4호선 405m | 23:44 | 00:44 |
| 13. 연세대학교 대강당 신촌역 경의중앙선 587m | 23:44 | 23:45 |
| 13. 고려대학교 화정체육관 성신여대입구역 4호선 704m | 23:44 | 00:44 |
| 13. KBS스포츠월드 가양역 9호선 816m | 23:44 | 00:46 |
| 18. 광림아트센터 압구정역 3호선 396m | 23:45 | 00:41 |
| 19. 마포아트센터 대흥역 6호선 379m | 23:46 | 00:38 |
| 19. 잠실학생체육관 종합운동장역 2호선 600m | 23:46 | 00:46 |
| 21. 디큐브링크아트센터 신도림역 2호선 224m | 23:47 | 00:47 |
| 21. 성남아트센터 이매역 수인분당선 809m | 23:47 | 23:41 |
| 23. NOL 씨어터 대학로 혜화역 4호선 142m | 23:49 | 00:49 |
| 23. 블루스퀘어 한강진역 6호선 159m | 23:49 | 00:32 |
| 23. 유니플렉스 혜화역 4호선 191m | 23:49 | 00:49 |
| 23. 코엑스 봉은사역 9호선 299m | 23:49 | 00:54 |
| 23. 고척스카이돔 구일역 1호선 323m | 23:49 | 23:57 |
| 23. 문화비축기지 월드컵경기장역 6호선 406m | 23:49 | 00:45 |
| 23. 예술의전당 남부터미널역 3호선 799m | 23:49 | 00:49 |
| 30. 롯데콘서트홀 잠실역 8호선 189m | 23:50 | 00:47 |
| 30. 샤롯데씨어터 잠실역 2호선 312m | 23:50 | 00:50 |
| 30. 경향아트힐 서대문역 5호선 389m | 23:50 | 00:36 |
| 33. 세종대학교 대양홀 어린이대공원역 7호선 72m | 23:51 | 00:43 |
| 33. 티켓링크 1975 씨어터 어린이대공원역 7호선 401m | 23:51 | 00:43 |
| 33. 서울어린이대공원 어린이대공원역 7호선 590m | 23:51 | 00:43 |
| 33. 국립극장 버티고개역 6호선 808m | 23:51 | 00:33 |
| 37. 세종문화회관 광화문역 5호선 127m | 23:52 | 00:38 |
| 37. 장충체육관 동대입구역 3호선 161m | 23:52 | 00:48 |
| 37. 공감센터 신당역 2호선 198m | 23:52 | 00:52 |
| 37. 양천문화회관 양천구청역 2호선 504m | 23:52 | 00:56 |
| 41. 부평아트센터 백운역 1호선 252m | 23:53 | 00:01 |
| 42. 명보아트홀 을지로3가역 3호선 211m | 23:55 | 00:52 |
| 42. 강동아트센터 고덕역 5호선 513m | 23:55 | 00:33 |
| 42. 올림픽공원 올림픽공원역 9호선 583m | 23:55 | 00:50 |
| 45. 충무아트센터 신당역 6호선 120m | 23:57 | 00:39 |
| 45. 부천아트센터 부천시청역 7호선 370m | 23:57 | 00:43 |
| 45. 용산아트홀 녹사평역 6호선 408m | 23:57 | 00:46 |
| 48. 예스24 라이브홀 광나루역 5호선 398m | 23:58 | 00:45 |
| 48. 경희대학교 평화의전당 상월곡역 6호선 936m | 23:58 | 00:51 |
| 50. 안양아트센터 명학역 1호선 372m | 00:01 | 23:59 |
| 51. 부천시민회관 중동역 1호선 588m | 00:03 | 00:11 |
| 52. 아트센터 인천 센트럴파크역 인천 1호선 364m | 00:13 | 00:14 |
| 53. 송도컨벤시아 인천대입구역 인천 1호선 644m | 00:14 | 00:15 |
| 54. LG아트센터 서울 마곡나루역 공항철도 163m | 00:19 | 00:19 |
| 55. 인천문화예술회관 예술회관역 인천 1호선 192m | 00:21 | 00:21 |
| 56. 의정부예술의전당 의정부시청역 의정부경전철 650m | 00:22 | 00:22 |
| 57. 인천서해구문화회관 가정중앙시장역 인천 2호선 340m | 00:34 | 00:35 |
1km 안에 지하철역이 없는 공연장 14곳
그랜드 워커힐 서울 · 노원문화예술회관 · 평택아트센터 · 이천아트홀 · 광주시문화예술의전당 · 수원SK아트리움 · 동탄복합문화센터 반석아트홀 · 구리아트홀 · 오산문화예술회관 · 안성맞춤아트홀 · 화성예술의전당 · 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 · 인천남동체육관 · 남동소래아트홀
공연시설 위치에서 반경 1km 안에 도시철도역이 없는 곳이다. 버스 노선은 보지 않았다.
집계 대상과 기준
공연예술통합전산망에 앞으로 60일 대중음악 · 뮤지컬이 등록된 서울 · 경기 · 인천 공연시설 298곳 가운데 시설 전체 좌석이 1,000석 이상인 72곳을 집계했다. 순위에 57곳을 실었고 1km 안에 역이 없는 곳은 14곳, 시간표가 공개 자료에 없는 곳은 1곳(파라다이스시티)이다.
시각은 공연장에서 가장 가까운 역 한 곳 기준이다. 방향마다 막차를 찾아 그중 이른 쪽을 썼다. 이 시각이 지나도 반대 방향 열차는 남아 있을 수 있다. 먼 행선지로 가는 막차는 이보다 이를 수 있다. 막차가 짧은 구간만 가는 경우도 있어 내릴 역까지 가는 열차를 따로 확인해야 한다.
44곳은 서울 열린데이터광장, 13곳은 국토교통부 TAGO 시간표다. 토요일과 평일은 같은 역 같은 출처끼리 견줬다. 출처가 다른 공연장끼리의 시각 차이는 시간표 차이일 수 있다. 시간표 기준이며 실제 운행과 다를 수 있다. 행사 때 연장 운행하거나 시각이 바뀔 수 있으니 실제 운행은 운영기관 공지 확인이 필요하다.